C2-tourer I 145 RB-LE lightweight 3.5 t
Zurück
C2-tourer I 145 RB-LE lightweight 3.5 t
Länge
7.205 mm
Gesamtmasse
3.500 kg
Preis
125.500.- €
Technische Daten
| lightweight / comfort | lightweight |
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Mercedes-Benz Sprinter |
| Getriebe | Automatikgetriebe 9G-TRONIC |
| Serienfahrgestell | AL-KO Tiefrahmen spezial light 315 CDI |
| Basismotorisierung | Diesel 2,0 I (150 PS / 110 kW) |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 7205 / 2170 1) / 2950 |
| Radstand (mm) | 3900 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm) | 220 / 460 |
| Stehhöhe im Wohnraum (mm) | 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1200 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 1050 x 1140 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 1050 x 1140 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3500 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 2.996 (2.846 - 3.146) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 133 |
| Anhängelast max. (kg) | 2000 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 4 |
| Schlafplätze Serie / Option | 4 / 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2000 / 1900 x 850 |
| Maße Hubbett (mm) | 1900 x 1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1940 x 985 / 550 2) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l) | 133 / 12 |
| Heizungssystem | Truma Combi 6 |
| Frischwasservolumen (l) | 150 |
| Abwasservolumen (l) | 140 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 80 |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 5 / 1 / 1 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)
2) i.V.m. Sonderausstattung