chic e-line 64 XL QB
Technische Daten
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Mercedes-Benz-Sprinter |
| Getriebe | Automatikgetriebe 9G-TRONIC |
| Serienfahrgestell | AL-KO Tiefrahmen 415 CDI |
| Basismotorisierung | Diesel 2,0 I (150 PS / 110 kW) |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 9030 / 2270 1) / 3120 |
| Radstand (mm) | 4340 / 800 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm) | 220 / 460 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm) | 2110 / 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1120 / 1240 2) |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 1150 x 1080 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 1150 x 1080 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 5.000 / 5.500 3) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 4.341 (4.124 - 4.558) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 255 |
| Anhängelast max. (kg) | 1600 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 4 / 5 |
| Schlafplätze Serie / Option | 4 / 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2000 x 1450 |
| Maße Hubbett (mm) | 1950 x 1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1940 x 1480 / 845 4) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l) | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen (l) | 235 |
| Abwasservolumen (l) | 185 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 1 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)
2) Option Pedelec-Rollergarage
3) Option Auflastung
4) i.V.m. Sonderausstattung