liner-for-two 53 L
Technische Daten
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Getriebe | 8G-Wandlerautomatik |
| Serienfahrgestell | AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW) |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 8530 / 2270 1) / 3090 |
| Radstand (mm) | 4543 / 800 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm) | 360 / 360 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Lounge-Rundsitzgruppe im Heck (mm) | 1980 / 1820 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 935 / 1280 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 1150 x 1150 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 1150 x 1150 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 5.000 / 5.500 2) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 4.277 (4.063 - 4.490) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 324 |
| Anhängelast max. (kg) | 1800 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 2 / 4 |
| Schlafplätze Serie / Option | 2 / 4 |
| Maße Hubbett (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 2000 x 1470 / 1310 3) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l) | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen (l) | 210 |
| Abwasservolumen (l) | 155 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 7 / 3 / 5 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca. : + 70 mm)
2) Option Auflastung
3) i.V.m. Sonderausstattung