chic e-line 50 LE DA
Dati tecnici
| Tipo di struttura | Integrali |
| Veicolo base | Mercedes-Benz-Sprinter |
| Cambio | Cambio automatico 9G-TRONIC |
| Telaio di serie | Telaio ribassato AL-KO 415 CDI |
| Motorizzazione base | Diesel 2,0 I (150 CV / 110 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 8080 / 2270 1) / 3120 |
| Passo (mm) | 3920 / 800 |
| Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm) | 220 / 460 |
| Altezza interna soggiorno / vano spogliatoio / zona notte (mm) | 2110 / 1980 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1320 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 1150 x 1280 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | 1150 x 1280 |
| Peso massimo consentito (kg) | 5.000 / 5.500 2) |
| Massa in ordine di marcia (kg) | 4.101 (3.896 - 4.306) |
| Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) | 507 |
| Massa trainabile max. (kg) | 1600 |
| Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional | 4 / 5 |
| Posti letto di serie / optional | 4 / 5 |
| Dimensioni letto posteriore (mm) | 2010 / 2030 x 850 |
| Dimensioni letto basculante (mm) | 1950 x 1600 |
| Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) | 1930 x 1290 / 845 3) |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
| Volume acque chiare (l) | 235 |
| Volume acque grigie (l) | 185 |
| Capacità delle batterie Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 1 |
1) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)
2) optional maggiorazione del peso
3) in combinazione con dotazioni speciali