chic s-plus 64 XL QB
Tekniske data
| konstruksjonstype | Integrert |
| basiskjøretøy | Iveco Daily |
| Drev | 6-girs girkasse |
| Standard chassis | Stigeramme 6,7 t |
| Standardmotor | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengde / bredde / høyde (mm) | 8855 / 2270 1) / 3290 |
| Akselavstand (mm) | 5100 |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm) | 200 / 200 |
| Ståhøyde i bodel / omklednings- / soverom (mm) | 2110 / 1980 |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm) | 1290 |
| Dørbredde / høyde hekkgarasje passasjerside (mm) | 1150 x 1200 |
| Dørbredde / høyde hekkgarasje førerside (mm) | 1150 x 1200 |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) | 6700 |
| Vekt i kjøreklar stand (kg) | 4.755 (4.518 - 4.993) |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) | 1536 |
| Tilhengervekt maks. (kg) | 3500 |
| Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard / tilvalg | 4 / 5 |
| Soveplasser standard / tilvalg | 4 / 5 |
| Mål bakre seng (mm) | 2000 x 1450 |
| Mål senkeseng (mm) | 1950 x 1600 |
| Mål omgjøring av senger til sittegruppe (mm) | 1940 x 1480 / 845 2) |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (l) | 153 / 29 |
| Varmesystem | Alde WW |
| Volum ferskvannstank (l) | 235 |
| Spillvannstankvolum (l) | 200 |
| Batterikapasitet Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulkasser på siden på Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) i kombinasjon med tilleggsutstyr