chic s-plus 64 XL QB
Caracteristiques techniques
| Type de construction | Intégraux |
| Véhicule de base | Iveco Daily |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses |
| Châssis standard | Iveco Daily Châssis en échelle 6,7 t |
| Motorisation de base | Diesel 3,0 l (156 ch / 115 kW) |
| Longueur / largeur / hauteur (mm) | 8855 / 2270 1) / 3290 |
| Empattement (mm) | 5100 |
| Profondeur du double plancher / soute dans le double plancher (mm) | 200 / 200 |
| Haut. intérieure habitacle (mm) | 2110 / 1980 |
| Hauteur intérieure soute arrière (mm) | 1290 |
| Largeur / hauteur porte soute arrière côté passager (mm) | 1150 x 1200 |
| Largeur / hauteur porte soute arrière côté conducteur (mm) | 1150 x 1200 |
| PTAC (kg) | 6700 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 4.755 (4.518 - 4.993) |
| Poids max. déterminé par le fabricant pour l’équipement additionnel de série (kg) | 1536 |
| Poids remorquable max. (kg) | 3500 |
| Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route de série / en option | 4 / 5 |
| Nombre de couchages de série / en option | 4 / 5 |
| Dimensions lit arrière (mm) | 2000 x 1450 |
| Dim. lit de pavillon (mm) | 1950 x 1600 |
| Dimensions salon transformé en lit (mm) | 1940 x 1480 / 845 2) |
| Volume réfrigérateur / comp. freezer (l) | 153 / 29 |
| Système de chauffage | Chauffage à eau chaude Alde |
| Capacité du réservoir d’eau propre (l) | 235 |
| Capacité du réservoir d’eaux usées (l) | 200 |
| Capacité de la batterie Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Prises 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales pour Iveco Daily env. : + 110 mm).
2) En combinaison avec l’équipement spécial