liner-for-two 53
Planritningsbild
Tekniska data
| konstruktionstyp | Helintegrarade |
| basfordon | Iveco Daily |
| Växellåda | 6-växlad växellåda |
| Standardchassi | Chassiram med längsgående balkar 5,8 t |
| Standardmotor | Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW) |
| Längd / bredd / höjd (mm) | 7845 / 2270 1) / 3125 |
| Axelavstånd (mm) | 4750 |
| Dubbelgolvshöjd / extra djupt dubbelgolv (mm) | 330 / 330 |
| Ståhöjd i bodel / rund loungesittgrupp bak (mm) | 1980 / 1820 |
| Invändig höjd bakre garage (mm) | 1055 / 1140 |
| Dörrbredd / -höjd bakre garage passagerarsida (mm) | 1150 x 1280 |
| Dörrbredd / -höjd bakre garage förarsida (mm) | 1150 x 1280 |
| Högsta tekniskt tillåtna vikt (kg) | 5.600 / 5.800 2) |
| Vikt körklart skick (kg) | 4.341 (4.124 - 4.558) |
| Vikt specificerad av tillverkaren för extrautrustning för standard (kg) | 866 |
| Tillåten dragvikt (kg) | 3500 |
| Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte standard / tillval | 2 / 4 |
| Sovplatser standard / tillval | 2 / 4 |
| Mått nedsänkbar säng (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Mått konvertering sittgrupp (mm) | 2000 x 1470 / 1310 3) |
| Kylskåp volym / därav frysfack (l) | 153 / 29 |
| Värmesystem | Alde WW |
| Färskvattenvolym (l) | 210 |
| Tankvolym gråvatten (l) | 155 |
| Batterikapacitet Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Uttag 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
1) Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Iveco Daily ca: + 110 mm).
2) Tillval totalviktshöjning
3) tillsammans med specialutrustning