liner-for-two 53
Dati tecnici
| Tipo di struttura | Integrali |
| Veicolo base | Iveco Daily |
| Cambio | Cambio manuale a 6 marce |
| Telaio di serie | Telaio a longheroni 5,8 t |
| Motorizzazione base | Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 7845 / 2270 1) / 3125 |
| Passo (mm) | 4750 |
| Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm) | 330 / 330 |
| Altezza interna soggiorno / gruppo sedute circolare in stile lounge nel retro (mm) | 1980 / 1820 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1055 / 1140 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 1150 x 1280 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | 1150 x 1280 |
| Peso massimo consentito (kg) | 5.600 / 5.800 2) |
| Massa in ordine di marcia (kg) | 4.341 (4.124 - 4.558) |
| Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) | 866 |
| Massa trainabile max. (kg) | 3500 |
| Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional | 2 / 4 |
| Posti letto di serie / optional | 2 / 4 |
| Dimensioni letto basculante (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) | 2000 x 1470 / 1310 3) |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
| Volume acque chiare (l) | 210 |
| Volume acque grigie (l) | 155 |
| Capacità delle batterie Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
1) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) optional maggiorazione del peso
3) in combinazione con dotazioni speciali