liner-for-two 53
Technische Daten
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Iveco Daily |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Serienfahrgestell | Leiterrahmen 5,8 t |
| Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 7845 / 2270 1) / 3125 |
| Radstand (mm) | 4750 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm) | 330 / 330 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Lounge-Rundsitzgruppe im Heck (mm) | 1980 / 1820 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1055 / 1140 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 1150 x 1280 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 1150 x 1280 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 5.600 / 5.800 2) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 4.341 (4.124 - 4.558) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 866 |
| Anhängelast max. (kg) | 3500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 2 / 4 |
| Schlafplätze Serie / Option | 2 / 4 |
| Maße Hubbett (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 2000 x 1470 / 1310 3) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l) | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen (l) | 210 |
| Abwasservolumen (l) | 155 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco ca.: + 110 mm).
2) Option Auflastung
3) i.V.m. Sonderausstattung