liner-for-two 53
Technische gegevens
| Opbouwtype | Integraal |
| Basisvoertuig | Iveco Daily |
| Transmissie | Versnellingsbak met 6 versnellingen |
| Standaardchassis | Ladderchassis 5,8 t |
| Basismotorisering | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) | 7845 / 2270 1) / 3125 |
| Wielbasis (mm) | 4750 |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm) | 330 / 330 |
| Stahoogte in leefruimte / ronde loungezitgroep achterin (mm) | 1980 / 1820 |
| Binnenhoogte achtergarage (mm) | 1055 / 1140 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm) | 1150 x 1280 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm) | 1150 x 1280 |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) | 5.600 / 5.800 2) |
| Massa in rijklare toestand (kg) | 4.341 (4.124 - 4.558) |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) | 866 |
| Trekgewicht max. (kg) | 3500 |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie | 2 / 4 |
| Slaapplaatsen standaard / optie | 2 / 4 |
| Afmetingen hefbed (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) | 2000 x 1470 / 1310 3) |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l) | 153 / 29 |
| Verwarmingssysteem | Alde WW |
| Verswatervolume (l) | 210 |
| Vuilwatervolume (l) | 155 |
| Accucapaciteit Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
1) De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant bij de Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) optie verhoging MTTM
3) in combinatie met speciale uitrusting