chic s-plus 61 XL LE
Technische Daten
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Iveco Daily |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Serienfahrgestell | Leiterrahmen 6,7 t |
| Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 8600 / 2270 1) / 3290 |
| Radstand (mm) | 4750 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm) | 200 / 200 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm) | 2110 / 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1450 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 1100 x 1280 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 1100 x 1280 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 6700 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 4.735 (4.499 - 4.972) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 1559 |
| Anhängelast max. (kg) | 3500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 4 / 5 |
| Schlafplätze Serie / Option | 4 / 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2000 / 2000 x 850 |
| Maße Hubbett (mm) | 1950x1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1940 x 1480 / 845 2) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l) | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen (l) | 235 |
| Abwasservolumen (l) | 200 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco ca.: + 110 mm).
2) i.V.m. Sonderausstattung