chic s-plus 61 XL LE
Dati tecnici
| Tipo di struttura | Integrali |
| Veicolo base | Iveco Daily |
| Cambio | Cambio manuale a 6 marce |
| Telaio di serie | Telaio a longheroni 6,7 t |
| Motorizzazione base | Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 8600 / 2270 1) / 3290 |
| Passo (mm) | 4750 |
| Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm) | 200 / 200 |
| Altezza interna soggiorno / vano spogliatoio / zona notte (mm) | 2110 / 1980 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1450 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 1100 x 1280 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | 1100 x 1280 |
| Peso massimo consentito (kg) | 6700 |
| Massa in ordine di marcia (kg) | 4.735 (4.499 - 4.972) |
| Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) | 1559 |
| Massa trainabile max. (kg) | 3500 |
| Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional | 4 / 5 |
| Posti letto di serie / optional | 4 / 5 |
| Dimensioni letto posteriore (mm) | 2000 / 2000 x 850 |
| Dimensioni letto basculante (mm) | 1950x1600 |
| Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) | 1940 x 1480 / 845 2) |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
| Volume acque chiare (l) | 235 |
| Volume acque grigie (l) | 200 |
| Capacità delle batterie Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) in combinazione con dotazioni speciali