chic s-plus 61 XL LE
Caracteristiques techniques
| Type de construction | Intégraux |
| Véhicule de base | Iveco Daily |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses |
| Châssis standard | Iveco Daily Châssis en échelle 6,7 t |
| Motorisation de base | Diesel 3,0 l (156 ch / 115 kW) |
| Longueur / largeur / hauteur (mm) | 8600 / 2270 1) / 3290 |
| Empattement (mm) | 4750 |
| Profondeur du double plancher / soute dans le double plancher (mm) | 200 / 200 |
| Haut. intérieure habitacle (mm) | 2110 / 1980 |
| Hauteur intérieure soute arrière (mm) | 1450 |
| Largeur / hauteur porte soute arrière côté passager (mm) | 1100 x 1280 |
| Largeur / hauteur porte soute arrière côté conducteur (mm) | 1100 x 1280 |
| PTAC (kg) | 6700 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 4.735 (4.499 - 4.972) |
| Poids max. déterminé par le fabricant pour l’équipement additionnel de série (kg) | 1559 |
| Poids remorquable max. (kg) | 3500 |
| Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route de série / en option | 4 / 5 |
| Nombre de couchages de série / en option | 4 / 5 |
| Dimensions lit arrière (mm) | 2000 / 2000 x 850 |
| Dim. lit de pavillon (mm) | 1950x1600 |
| Dimensions salon transformé en lit (mm) | 1940 x 1480 / 845 2) |
| Volume réfrigérateur / comp. freezer (l) | 153 / 29 |
| Système de chauffage | Chauffage à eau chaude Alde |
| Capacité du réservoir d’eau propre (l) | 235 |
| Capacité du réservoir d’eaux usées (l) | 200 |
| Capacité de la batterie Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Prises 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales pour Iveco Daily env. : + 110 mm).
2) En combinaison avec l’équipement spécial