liner-for-two 53 L
Tekniske data
| konstruksjonstype | Integrert |
| basiskjøretøy | Iveco Daily |
| Drev | 6-girs girkasse |
| Standard chassis | Stigeramme 6,7 t |
| Standardmotor | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengde / bredde / høyde (mm) | 8545 / 2270 1) / 3290 |
| Akselavstand (mm) | 4750 |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm) | 330 / 330 |
| Ståhøyde i bodel / rund lounge sittegruppe i bakre del (mm) | 1980 / 1820 |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm) | 1150 / 1450 |
| Dørbredde / høyde hekkgarasje passasjerside (mm) | 1150 x 1280 |
| Dørbredde / høyde hekkgarasje førerside (mm) | 1150 x 1280 |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) | 6700 |
| Vekt i kjøreklar stand (kg) | 4.685 (4.451 - 4.919) |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) | 1611 |
| Tilhengervekt maks. (kg) | 3500 |
| Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard / tilvalg | 2 / 4 |
| Soveplasser standard / tilvalg | 2 / 4 |
| Mål senkeseng (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Mål omgjøring av senger til sittegruppe (mm) | 2000 x 1470 / 1310 2) |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (l) | 153 / 29 |
| Varmesystem | Alde WW |
| Volum ferskvannstank (l) | 210 |
| Spillvannstankvolum (l) | 155 |
| Batterikapasitet Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
1) Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulkasser på siden på Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) i kombinasjon med tilleggsutstyr