liner-for-two 53 L
Technische Daten
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Iveco Daily |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Serienfahrgestell | Leiterrahmen 6,7 t |
| Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 8545 / 2270 1) / 3290 |
| Radstand (mm) | 4750 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm) | 330 / 330 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Lounge-Rundsitzgruppe im Heck (mm) | 1980 / 1820 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1150 / 1450 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 1150 x 1280 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 1150 x 1280 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 6700 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 4.685 (4.451 - 4.919) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 1611 |
| Anhängelast max. (kg) | 3500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 2 / 4 |
| Schlafplätze Serie / Option | 2 / 4 |
| Maße Hubbett (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 2000 x 1470 / 1310 2) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l) | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen (l) | 210 |
| Abwasservolumen (l) | 155 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco ca.: + 110 mm).
2) i.V.m. Sonderausstattung