liner-for-two 53 L
Caracteristiques techniques
| Type de construction | Intégraux |
| Véhicule de base | Iveco Daily |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses |
| Châssis standard | Iveco Daily Châssis en échelle 6,7 t |
| Motorisation de base | Diesel 3,0 l (156 ch / 115 kW) |
| Longueur / largeur / hauteur (mm) | 8545 / 2270 1) / 3290 |
| Empattement (mm) | 4750 |
| Profondeur du double plancher / soute dans le double plancher (mm) | 330 / 330 |
| Haut. intérieure habitacle (mm) | 1980 / 1820 |
| Hauteur intérieure soute arrière (mm) | 1150 / 1450 |
| Largeur / hauteur porte soute arrière côté passager (mm) | 1150 x 1280 |
| Largeur / hauteur porte soute arrière côté conducteur (mm) | 1150 x 1280 |
| PTAC (kg) | 6700 |
| Poids en ordre de marche (kg) | 4.685 (4.451 - 4.919) |
| Poids max. déterminé par le fabricant pour l’équipement additionnel de série (kg) | 1611 |
| Poids remorquable max. (kg) | 3500 |
| Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route de série / en option | 2 / 4 |
| Nombre de couchages de série / en option | 2 / 4 |
| Dim. lit de pavillon (mm) | 2000 / 1950 X 2100 |
| Dimensions salon transformé en lit (mm) | 2000 x 1470 / 1310 2) |
| Volume réfrigérateur / comp. freezer (l) | 153 / 29 |
| Système de chauffage | Chauffage à eau chaude Alde |
| Capacité du réservoir d’eau propre (l) | 210 |
| Capacité du réservoir d’eaux usées (l) | 155 |
| Capacité de la batterie Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Prises 230 V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
1) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales pour Iveco Daily env. : + 110 mm).
2) En combinaison avec l’équipement spécial