chic s-plus 50 LE
Technische gegevens
| Opbouwtype | Integraal |
| Basisvoertuig | Iveco Daily |
| Transmissie | Versnellingsbak met 6 versnellingen |
| Standaardchassis | Ladderchassis 5,8 t |
| Basismotorisering | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) | 7910 / 2270 1) / 3125 (3290 2)) |
| Wielbasis (mm) | 4350 |
| Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm) | 200 / 200 |
| Stahoogte in leefruimte / Kleedkamer / slaapgedeelte (mm) | 2110 / 1980 |
| Binnenhoogte achtergarage (mm) | 1450 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm) | 1150 x 1400 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm) | 1150 x 1400 |
| Techn. toelaatbare maximummassa (kg) | 5.600 / 5.800 3) / 6.700 3) |
| Massa in rijklare toestand (kg) | 4.302 (4.087 - 4.517) |
| Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) | 905 |
| Trekgewicht max. (kg) | 3500 |
| Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie | 4 / 5 |
| Slaapplaatsen standaard / optie | 4 / 5 |
| Afm. achterbed (mm) | 2050 / 2070 x 850 |
| Afmetingen hefbed (mm) | 1950 x 1600 |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) | 1930 x 1290 / 845 2) |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l) | 153 / 29 |
| Verwarmingssysteem | Alde WW |
| Verswatervolume (l) | 235 |
| Vuilwatervolume (l) | 200 |
| Accucapaciteit Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant bij de Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) in combinatie met speciale uitrusting
3) optie verhoging MTTM 5,8 t of Iveco Daily 6,7 t