chic s-plus 50 LE
Tekniske data
| konstruksjonstype | Integrert |
| basiskjøretøy | Iveco Daily |
| Drev | 6-girs girkasse |
| Standard chassis | Stigeramme 5,8 t |
| Standardmotor | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengde / bredde / høyde (mm) | 7910 / 2270 1) / 3125 (3290 2)) |
| Akselavstand (mm) | 4350 |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsplass i dobbeltgulv (mm) | 200 / 200 |
| Ståhøyde i bodel / omklednings- / soverom (mm) | 2110 / 1980 |
| Hekkgarasje innvendig høyde (mm) | 1450 |
| Dørbredde / høyde hekkgarasje passasjerside (mm) | 1150 x 1400 |
| Dørbredde / høyde hekkgarasje førerside (mm) | 1150 x 1400 |
| Tekn. tillatt totalvekt (kg) | 5.600 / 5.800 3) / 6.700 3) |
| Vekt i kjøreklar stand (kg) | 4.302 (4.087 - 4.517) |
| Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) | 905 |
| Tilhengervekt maks. (kg) | 3500 |
| Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard / tilvalg | 4 / 5 |
| Soveplasser standard / tilvalg | 4 / 5 |
| Mål bakre seng (mm) | 2050 / 2070 x 850 |
| Mål senkeseng (mm) | 1950 x 1600 |
| Mål omgjøring av senger til sittegruppe (mm) | 1930 x 1290 / 845 2) |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (l) | 153 / 29 |
| Varmesystem | Alde WW |
| Volum ferskvannstank (l) | 235 |
| Spillvannstankvolum (l) | 200 |
| Batterikapasitet Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulkasser på siden på Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) i kombinasjon med tilleggsutstyr
3) Tilvalg vektøkning 5,8 t eller Iveco Daily 6,7 t