chic s-plus 50 LE
Technische Daten
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Iveco Daily |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Serienfahrgestell | Leiterrahmen 5,8 t |
| Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Länge / Breite / Höhe (mm) | 7910 / 2270 1) / 3125 (3290 2)) |
| Radstand (mm) | 4350 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm) | 200 / 200 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm) | 2110 / 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe (mm) | 1450 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm) | 1150 x 1400 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm) | 1150 x 1400 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 5.600 / 5.800 3) / 6.700 3) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | 4.302 (4.087 - 4.517) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 905 |
| Anhängelast max. (kg) | 3500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 4 / 5 |
| Schlafplätze Serie / Option | 4 / 5 |
| Maße Heckbett (mm) | 2050 / 2070 x 850 |
| Maße Hubbett (mm) | 1950 x 1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1930 x 1290 / 845 2) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l) | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen (l) | 235 |
| Abwasservolumen (l) | 200 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco ca.: + 110 mm).
2) i.V.m. Sonderausstattung
3) Option Auflastung 5,8 t oder Iveco Daily 6,7 t