chic s-plus 50 LE
Dati tecnici
| Tipo di struttura | Integrali |
| Veicolo base | Iveco Daily |
| Cambio | Cambio manuale a 6 marce |
| Telaio di serie | Telaio a longheroni 5,8 t |
| Motorizzazione base | Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) | 7910 / 2270 1) / 3125 (3290 2)) |
| Passo (mm) | 4350 |
| Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm) | 200 / 200 |
| Altezza interna soggiorno / vano spogliatoio / zona notte (mm) | 2110 / 1980 |
| Altezza interna garage posteriore (mm) | 1450 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) | 1150 x 1400 |
| Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm) | 1150 x 1400 |
| Peso massimo consentito (kg) | 5.600 / 5.800 3) / 6.700 3) |
| Massa in ordine di marcia (kg) | 4.302 (4.087 - 4.517) |
| Massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali di serie (kg) | 905 |
| Massa trainabile max. (kg) | 3500 |
| Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / optional | 4 / 5 |
| Posti letto di serie / optional | 4 / 5 |
| Dimensioni letto posteriore (mm) | 2050 / 2070 x 850 |
| Dimensioni letto basculante (mm) | 1950 x 1600 |
| Dimensioni trasf. letto gruppo sedute (mm) | 1930 x 1290 / 845 2) |
| Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
| Volume acque chiare (l) | 235 |
| Volume acque grigie (l) | 200 |
| Capacità delle batterie Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) in combinazione con dotazioni speciali
3) optional maggiorazione del peso 5,8 t o Iveco Daily 6,7 t